近期获民政及青年事务局局长委派的公职人员批准在只供十六岁以下人士进入的游戏机中心内装置的游戏/游戏机
游戏名称 | 制造商 | 批准日期 |
---|---|---|
VR Games Box – VR Baseball^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Loo War^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Fruit Ninja VR^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Mercenary^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Zombie Training Simulator^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Holopoint^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
Omni – Bull Runner^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Vindicta^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Quell 4D^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Bow Master^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Nature Treks^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Wangan Midnight Maximum Tune 6RR | BANDAI NAMCO Amusement Inc. | 27.9.2022 |
Brave Boy Archery | 廸尼宝动漫科技有限公司 | 17.5.2022 |
飞翔单车 | 大成動漫科技有限公司 | 17.5.2022 |
太鼓の达人 | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 7.7.2021 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 6 | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 11.11.2020 |
BABY ADVENTURE | SEALY ANIMATION TECHNOLOGY CO. LTD. | 19.7.2019 |
DRUMMANIA V7 | KONAMI | 27.6.2019 |
GHOSTBUSTERS PRO | STERN PINBALL INC | 26.4.2019 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5DX PLUS | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 26.4.2019 |
MOZARC | HYPAA | 23.11.2018 |
Go Go Drummer Babe | International Games System Co., Ltd | 21.9.2018 |
MuziBox | SAINT-FUN | 21.9.2018 |
Zombie Land | 大成動漫科技有限公司 | 20.4.2018 |
Zombie Outbreak | 大成動漫科技有限公司 | 20.4.2018 |
Ocean Park – VR Fruit Ninja $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bladeshield $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Skeet $ |
Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Basketball $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Flying $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bike $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bridge $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Gun Shooting 2 $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Boxing $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Baseball $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR The Wire $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
ALL-STAR BASKETBALL | GUANGZHOU SEALY GAME ELECTRONICS CO., LTD. | 13.7.2017 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5DX | BANDAI NAMCO | 18.11.2016 |
DISNEY TSUM TSUM | KONAMI | 8.6.2016 |
机动战士ガンダム ガンダム VS.ガンダム ネクスト (MOBILE SUIT GUNDAM: GUNDAM vs.GUNDAM NEXT) |
BANPRESTO | 13.8.2015 |
YOUNG HERO OF ISLAND | WAHLAP TECHNOLOGY | 9.6.2015 |
湾岸 MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 14.05.2015 |
KICKTHROUGH RACERS | TAITO | 16.03.2015 |
DEADSTORM PIRATES SPECIAL EDITION | NAMCO BANDAI Games Inc. | 15.7.2014 |
WORLD SOCCER WINNING ELEVEN ARCADE CHAMPIONSHIP 2012 @ | KONAMI | 17.2.2014 |
MARIOKART ARCADE GP DX | NAMCO BANDAI Games Inc. | 17.2.2014 |
TRANSFORMERS HUMAN ALLIANCE | SEGA | 12.12.2013 |
湾岸MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 4 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 7.5.2013 |
环状FAST BEAT LOOP RACER GT | SAINT – FUN | 7.5.2013 |
SD ガンダム三国志レインボー大陆战记 | BANPRESTO | 7.5.2013 |
DEADSTORM PIRATES | NAMCO BANDAI Games Inc. | 8.6.2012 |
SONIC & SEGA ALL-STARS RACING ARCADE | SEGA | 10.10.2011 |
机动战士ガンダムSDESTINY 连合VS Z.A.F.T. II | BANPRESTO | 10.10.2011 |
开心跳跳岛 | TAITO | 8.8.2011 |
喜羊羊与灰太狼 拍拍乐 | GOLDEN DRAGON AMUSEMENT | 24.5.2011 |
DRUM MANIA V2 | KONAMI | 8.11.2010 |
太鼓の达人14 | NAMCO | 8.11.2010 |
KUNG FU BALL | SUBSINO | 8.11.2010 |
MARUBOT FOOTBALL LEAGUE (4 PLAYERS) |
IR ROBOT | 8.11.2010 |
BATTLE GEAR 4 TUNED | TAITO | 8.11.2010 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3DX PLUS | NAMCO | 16.4.2010 |
MARIO KART (Wii) | NINTENDO | 8.2.2010 |
Wii SPORTS | NINTENDO | 8.2.2010 |
NEED FOR SPEED – SHIFT (PS3) | EA | 8.2.2010 |
块魂TRIBUTE (PS3) | NAMCO | 8.2.2010 |
HOT SHOTS GOLF : OUT OF BOUNDS (PS3) | SONY | 8.2.2010 |
真三国无双5 | KOEI | 8.2.2010 |
MOBILE SUIT GUNDAM SPIRITS OF ZEON 修罗之双星 | NAMCO | 8.2.2010 |
DINOSAURKING | SEGA | 11.12.2009 |
THE KING OF BEETLES MUSHIKING | SEGA | 11.12.2009 |
LOVE AND BERRY DRESS UP AND DANCE | SEGA | 11.12.2009 |
“CRAZY SHOOT” 疯狂射手II代 | 亮志体育运动 国际有限公司 |
11.12.2009 |
THE BISHIBASHI 3 PLAYER | KONAMI | 10.11.2009 |
唯舞独尊 (WE DANCING ONLINE) | IGS | 12.3.2009 |
WANGAN (湾岸) MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3DX | NAMCO | 13.2.2009 |
DRUM MANIA V4 ROCK X ROCK | KONAMI | 13.2.2009 |
太鼓の达人 12 | NAMCO | 13.2.2009 |
太鼓の达人 11 | NAMCO | 13.2.2009 |
机动战士ガンダム ガンダムVS.ガンダム (MOBILE SUIT GUNDAM: GUNDAM vs.GUNDAM) | BANPRESTO | 18.11.2008 |
JUBEAT | KONAMI | 18.11.2008 |
LETHAL ENFORCERS 3 | KONAMI | 18.11.2008 |
DANCE 86.4 FUNKY RADIO STATION | KONAMI | 18.11.2008 |
DANCE DANCE REVOLUTION SUPERNOVA 2 | KONAMI | 12.9.2008 |
マリオ&ソニックAT北京オリンピック-Wii (MARIO & SONIC AT THE BEIJING OLYMPICS)-Wii | SEGA | 17.7.2008 |
PRO EVOLUTION SOCCER 2008-PS3 | KONAMI | 17.7.2008 |
NBA 08-PS3 | SONY | 17.7.2008 |
GRAN TURISMO 5 PROLOGUE-PS3 | SONY | 17.7.2008 |
WORLD SOCCER WINNING ELEVEN ARCADE CHAMPIONSHIP 2008 | KONAMI | 20.6.2008 |
ALIENS EXTERMINATION | GLOBAL VR | 20.6.2008 |
PIRATE REVENGE | IGS | 20.6.2008 |
POP'N MUSIC PARTY | KONAMI | 20.6.2008 |
头文字D4 | SEGA | 21.4.2008 |
ビシバシチャンプオンライン 笑击の全国对战 | KONAMI | 21.4.2008 |
西游释厄传2 (ORIENTAL LEGEND 2) |
IGS | 21.4.2008 |
DREAM SHOOTER (梦幻射手) |
FEILOLI | 21.4.2008 |
PERCUSSION MASTER | IGS | 18.3.2008 |
CHASE H.Q. 2 | TAITO | 14.2.2008 |
MANIC PANIC GHOSTS | SEGA | 14.1.2008 |
ASIAN DYNAMITE | SEGA | 14.1.2008 |
MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3 | NAMCO | 13.9.2007 |
SUPER BIKES # | BETSON | 7.3.2007 |
太鼓の达人9 | NAMCO | 6.2.2007 |
TIME CRISIS 4 | NAMCO | 17.10.2006 |
机动战士ZガソダムDX | BANPRESTO | 12.7.2006 |
SOCCER TABLE | SUN GIANT | 15.6.2006 |
OUT RUN 2 SP | SEGA | 26.5.2006 |
太鼓の达人8 | NAMCO | 26.5.2006 |
DYNAMITE COP | SEGA | 26.5.2006 |
西游释厄传群魔乱舞 | IGS | 26.5.2006 |
SEED 连合VS ZAFT | BANPRESTO | 26.5.2006 |
DRAGONBALL Z | BANPRESTO | 17.2.2006 |
MARIO KART ARCADE GP | NAMCO | 17.2.2006 |
ROCK FEVER 3 PLUS | IGS | 17.2.2006 |
METAL SLUG 5 | SNK | 16.11.2005 |
ZOIDS INFINITY | TAITO | 16.11.2005 |
SPRAY GUN | ANADAMIRO | 16.11.2005 |
MIDNIGHT MAXIMUM TUNE | NAMCO | 16.11.2005 |
太鼓の达人4 | NAMCO | 16.11.2005 |
DRUM MANIA | KONAMI | 16.11.2005 |
机动战士 Z ガンダム | BANPRESTO | 21.10.2005 |
VIRTUA STRIKER 4 | SEGA | 21.10.2005 |
太鼓の达人7 | NAMCO | 21.10.2005 |
MAXIMUM TUNE 2 | NAMCO | 21.10.2005 |
PERCUSSION FREAKS 10TH MIX | KONAMI | 21.10.2005 |
HAMMER* | ANDAMIRO | 21.10.2004 |
头文字D ARCADE STAGE VER. 3 | SEGA | 21.10.2004 |
附注:
*
不得设有出票设施。
#
如身高不足1.2米,须成人陪同游玩及持牌人须于游戏机旁加设一把量度身高的直尺。
@
此游戏不得用作网上连线游玩
$
请留意以下游戏条件:
(1) 每一个游戏最长的游玩时间不得超过5分钟,以减低对玩游戏者的负面影响(例如强光对眼睛的影响)。
(2) 每一个游戏的年龄限制、高度限制及健康要求均需清楚显示于处所内。
(3) 营办者需清楚地向玩游戏者介绍有关游戏的守则及在处所内提供适当的安全示范。
(4) 营办者需清楚设置安全区,并只供玩游戏者及管理人员进入,以保障围观者及行人的安全;及
(5) 在每一个游戏进行期间,管理人员均须在场,以确保玩游戏者遵守游戏规则。
(1) 每一个游戏最长的游玩时间不得超过5分钟,以减低对玩游戏者的负面影响(例如强光对眼睛的影响)。
(2) 每一个游戏的年龄限制、高度限制及健康要求均需清楚显示于处所内。
(3) 营办者需清楚地向玩游戏者介绍有关游戏的守则及在处所内提供适当的安全示范。
(4) 营办者需清楚设置安全区,并只供玩游戏者及管理人员进入,以保障围观者及行人的安全;及
(5) 在每一个游戏进行期间,管理人员均须在场,以确保玩游戏者遵守游戏规则。
^
请留意以下游戏条件:
(1) 每部游戏/游戏机的安全守则须在场地内清楚展示。
(2) 场地职员须确保年龄介乎6至12岁的游戏使用人士必项由父母或监护人全程陪同。
(3) 营办者须明确划定指定的游戏区域,并只供游戏使用人士或场地职员进入,以保障游戏使用人士或观众的安全。
(4) 游戏场区域内必须有场地职员在场看管,以确保每位游戏使用人士遵守每部游戏/游戏机的游戏规则。在准备游戏开始前,场地职员须清楚向游戏使用人士介绍有关获批淮游戏的游戏规则及确保游戏使用人士遵守营办商所订下的规则。如有需要,场地职员可在场地内向游戏使用人士提供适当的安全演示。
(1) 每部游戏/游戏机的安全守则须在场地内清楚展示。
(2) 场地职员须确保年龄介乎6至12岁的游戏使用人士必项由父母或监护人全程陪同。
(3) 营办者须明确划定指定的游戏区域,并只供游戏使用人士或场地职员进入,以保障游戏使用人士或观众的安全。
(4) 游戏场区域内必须有场地职员在场看管,以确保每位游戏使用人士遵守每部游戏/游戏机的游戏规则。在准备游戏开始前,场地职员须清楚向游戏使用人士介绍有关获批淮游戏的游戏规则及确保游戏使用人士遵守营办商所订下的规则。如有需要,场地职员可在场地内向游戏使用人士提供适当的安全演示。