Amusement Games/Machines Recently Approved by the public officer appointed by the Secretary for Home and Youth Affairs for Installation in Amusement Game Centres for Persons Under the Age of 16
NAME OF GAME | MANUFACTURER | APPROVED WITH EFFECT FROM |
---|---|---|
VR Games Box – VR Baseball^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Loo War^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Fruit Ninja VR^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Mercenary^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Zombie Training Simulator^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
VR Games Box – Holopoint^ | Guangzhou Steki Amusement Equipment Co., Ltd | 9.9.2024 |
Omni – Bull Runner^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Vindicta^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Quell 4D^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Bow Master^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Omni – Nature Treks^ | Virtuix Omni (HK) Limited | 9.9.2024 |
Wangan Midnight Maximum Tune 6RR | BANDAI NAMCO Amusement Inc. | 27.9.2022 |
Brave Boy Archery | 廸尼宝动漫科技有限公司 | 17.5.2022 |
飞翔单车 | 大成動漫科技有限公司 | 17.5.2022 |
太鼓の達人 | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 7.7.2021 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 6 | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 11.11.2020 |
BABY ADVENTURE | SEALY ANIMATION TECHNOLOGY CO. LTD. | 19.7.2019 |
DRUMMANIA V7 | KONAMI | 27.6.2019 |
GHOSTBUSTERS PRO | STERN PINBALL INC | 26.4.2019 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5DX PLUS | BANDAI NAMCO AMUSEMENT INC. | 26.4.2019 |
MOZARC | HYPAA | 23.11.2018 |
Go Go Drummer Babe | International Games System Co., Ltd | 21.9.2018 |
MuziBox | SAINT-FUN | 21.9.2018 |
Zombie Land | 大成動漫科技有限公司 | 20.4.2018 |
Zombie Outbreak | 大成動漫科技有限公司 | 20.4.2018 |
Ocean Park – VR Fruit Ninja $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bladeshield $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Skeet $ |
Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Basketball $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Flying $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bike $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Bridge $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Gun Shooting 2 $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Boxing $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR Baseball $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
Ocean Park – VR The Wire $ | Guangzhou Longcheng Electronics Co Ltd | 6.12.2017 |
ALL-STAR BASKETBALL | GUANGZHOU SEALY GAME ELECTRONICS CO., LTD. | 13.7.2017 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5DX | BANDAI NAMCO | 18.11.2016 |
DISNEY TSUM TSUM | KONAMI | 8.6.2016 |
機動戰士ガンダム ガンダム VS.ガンダム ネクスト (MOBILE SUIT GUNDAM: GUNDAM vs.GUNDAM NEXT) |
BANPRESTO | 13.8.2015 |
YOUNG HERO OF ISLAND | WAHLAP TECHNOLOGY | 9.6.2015 |
灣岸 MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 5 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 14.05.2015 |
KICKTHROUGH RACERS | TAITO | 16.03.2015 |
DEADSTORM PIRATES SPECIAL EDITION | NAMCO BANDAI Games Inc. | 15.7.2014 |
WORLD SOCCER WINNING ELEVEN ARCADE CHAMPIONSHIP 2012 @ | KONAMI | 17.2.2014 |
MARIOKART ARCADE GP DX | NAMCO BANDAI Games Inc. | 17.2.2014 |
TRANSFORMERS HUMAN ALLIANCE | SEGA | 12.12.2013 |
灣岸MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 4 | NAMCO BANDAI Games Inc. | 7.5.2013 |
環狀FAST BEAT LOOP RACER GT | SAINT – FUN | 7.5.2013 |
SD ガンダム三国志レインボー大陸戦記 | BANPRESTO | 7.5.2013 |
DEADSTORM PIRATES | NAMCO BANDAI Games Inc. | 8.6.2012 |
SONIC & SEGA ALL-STARS RACING ARCADE | SEGA | 10.10.2011 |
機動戰士ガンダムSDESTINY 連合VS Z.A.F.T. II | BANPRESTO | 10.10.2011 |
開心跳跳島 | TAITO | 8.8.2011 |
喜羊羊與灰太狼 拍拍樂 | GOLDEN DRAGON AMUSEMENT | 24.5.2011 |
DRUM MANIA V2 | KONAMI | 8.11.2010 |
太鼓の達人14 | NAMCO | 8.11.2010 |
KUNG FU BALL | SUBSINO | 8.11.2010 |
MARUBOT FOOTBALL LEAGUE (4 PLAYERS) |
IR ROBOT | 8.11.2010 |
BATTLE GEAR 4 TUNED | TAITO | 8.11.2010 |
WANGAN MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3DX PLUS | NAMCO | 16.4.2010 |
MARIO KART (Wii) | NINTENDO | 8.2.2010 |
Wii SPORTS | NINTENDO | 8.2.2010 |
NEED FOR SPEED – SHIFT (PS3) | EA | 8.2.2010 |
塊魂TRIBUTE (PS3) | NAMCO | 8.2.2010 |
HOT SHOTS GOLF : OUT OF BOUNDS (PS3) | SONY | 8.2.2010 |
真三國無雙5 | KOEI | 8.2.2010 |
MOBILE SUIT GUNDAM SPIRITS OF ZEON 修羅之雙星 | NAMCO | 8.2.2010 |
DINOSAURKING | SEGA | 11.12.2009 |
THE KING OF BEETLES MUSHIKING | SEGA | 11.12.2009 |
LOVE AND BERRY DRESS UP AND DANCE | SEGA | 11.12.2009 |
“CRAZY SHOOT” 瘋狂射手II代 | 亮志體育運動 國際有限公司 |
11.12.2009 |
THE BISHIBASHI 3 PLAYER | KONAMI | 10.11.2009 |
唯舞獨尊 (WE DANCING ONLINE) | IGS | 12.3.2009 |
WANGAN (灣岸) MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3DX | NAMCO | 13.2.2009 |
DRUM MANIA V4 ROCK X ROCK | KONAMI | 13.2.2009 |
太鼓の達人 12 | NAMCO | 13.2.2009 |
太鼓の達人 11 | NAMCO | 13.2.2009 |
機動戰士ガンダム ガンダムVS.ガンダム (MOBILE SUIT GUNDAM: GUNDAM vs.GUNDAM) | BANPRESTO | 18.11.2008 |
JUBEAT | KONAMI | 18.11.2008 |
LETHAL ENFORCERS 3 | KONAMI | 18.11.2008 |
DANCE 86.4 FUNKY RADIO STATION | KONAMI | 18.11.2008 |
DANCE DANCE REVOLUTION SUPERNOVA 2 | KONAMI | 12.9.2008 |
マリオ&ソニックAT北京オリンピック-Wii (MARIO & SONIC AT THE BEIJING OLYMPICS)-Wii | SEGA | 17.7.2008 |
PRO EVOLUTION SOCCER 2008-PS3 | KONAMI | 17.7.2008 |
NBA 08-PS3 | SONY | 17.7.2008 |
GRAN TURISMO 5 PROLOGUE-PS3 | SONY | 17.7.2008 |
WORLD SOCCER WINNING ELEVEN ARCADE CHAMPIONSHIP 2008 | KONAMI | 20.6.2008 |
ALIENS EXTERMINATION | GLOBAL VR | 20.6.2008 |
PIRATE REVENGE | IGS | 20.6.2008 |
POP'N MUSIC PARTY | KONAMI | 20.6.2008 |
頭文字D4 | SEGA | 21.4.2008 |
ビシバシチャンプオンライン 笑撃の全國對戰 | KONAMI | 21.4.2008 |
西遊釋厄傳2 (ORIENTAL LEGEND 2) |
IGS | 21.4.2008 |
DREAM SHOOTER (夢幻射手) |
FEILOLI | 21.4.2008 |
PERCUSSION MASTER | IGS | 18.3.2008 |
CHASE H.Q. 2 | TAITO | 14.2.2008 |
MANIC PANIC GHOSTS | SEGA | 14.1.2008 |
ASIAN DYNAMITE | SEGA | 14.1.2008 |
MIDNIGHT MAXIMUM TUNE 3 | NAMCO | 13.9.2007 |
SUPER BIKES # | BETSON | 7.3.2007 |
太鼓の達人9 | NAMCO | 6.2.2007 |
TIME CRISIS 4 | NAMCO | 17.10.2006 |
機動戰士ZガソダムDX | BANPRESTO | 12.7.2006 |
SOCCER TABLE | SUN GIANT | 15.6.2006 |
OUT RUN 2 SP | SEGA | 26.5.2006 |
太鼓の達人8 | NAMCO | 26.5.2006 |
DYNAMITE COP | SEGA | 26.5.2006 |
西遊釋厄傳群魔亂舞 | IGS | 26.5.2006 |
SEED 連合VS ZAFT | BANPRESTO | 26.5.2006 |
DRAGONBALL Z | BANPRESTO | 17.2.2006 |
MARIO KART ARCADE GP | NAMCO | 17.2.2006 |
ROCK FEVER 3 PLUS | IGS | 17.2.2006 |
METAL SLUG 5 | SNK | 16.11.2005 |
ZOIDS INFINITY | TAITO | 16.11.2005 |
SPRAY GUN | ANADAMIRO | 16.11.2005 |
MIDNIGHT MAXIMUM TUNE | NAMCO | 16.11.2005 |
太鼓の達人4 | NAMCO | 16.11.2005 |
DRUM MANIA | KONAMI | 16.11.2005 |
機動戰士 Z ガンダム | BANPRESTO | 21.10.2005 |
VIRTUA STRIKER 4 | SEGA | 21.10.2005 |
太鼓の達人7 | NAMCO | 21.10.2005 |
MAXIMUM TUNE 2 | NAMCO | 21.10.2005 |
PERCUSSION FREAKS 10TH MIX | KONAMI | 21.10.2005 |
HAMMER* | ANDAMIRO | 21.10.2004 |
頭文字D ARCADE STAGE VER. 3 | SEGA | 21.10.2004 |
Remarks:
*
No ticket-dispensing facility is provided.
#
Players less than 1.2m in height should be accompanied by an adult. A body height measurement device should be installed next to the machine.
@
The game will not be used for online playing
$
Please see the following remarks for the game conditions:
(a) The maximum playing time of each game should not exceed 5 minutes to avoid the negative impact to the players (e.g. reduce the impact of strong light to the eyes);
(b) The age, height and health requirements for each game should be clearly stated in the premises;
(c) The players should be clearly briefed for the rules and regulations imposed by the operator and suitable safety demonstration should be given in the premises.
(d) The operator should clearly set out the safety area which only allows the players / marshal(s) to enter so as to protect spectators and passers-by; and
(e) Marshal(s) must be present in the game arena during each game to ensure that the players are playing according to the rules and regulations imposed by the operator.
(a) The maximum playing time of each game should not exceed 5 minutes to avoid the negative impact to the players (e.g. reduce the impact of strong light to the eyes);
(b) The age, height and health requirements for each game should be clearly stated in the premises;
(c) The players should be clearly briefed for the rules and regulations imposed by the operator and suitable safety demonstration should be given in the premises.
(d) The operator should clearly set out the safety area which only allows the players / marshal(s) to enter so as to protect spectators and passers-by; and
(e) Marshal(s) must be present in the game arena during each game to ensure that the players are playing according to the rules and regulations imposed by the operator.
^
Please see the following remarks for the game conditions:
(a) Safety rules for each game/machine should be clearly stated in the Premises.
(b) On-site agent(s) should ensure players between aged 6 to 12 must be accompanied by a parent or guardian at all times.
(c) The operator should clearly set a designated play area which only allows the players/ on-site agent(s) to enter so as to protect the players/spectators.
(d) On-site agent(s) must be present in the game arena to ensure the proper conduct of each game for each player. The players should be clearly briefed of the rules and regulations for the approved games beforehand. The on-site agent(s) should ensure the players comply with the rules and regulations imposed by the operator. Suitable safety demonstration should be given in the premises as and when necessary.
(a) Safety rules for each game/machine should be clearly stated in the Premises.
(b) On-site agent(s) should ensure players between aged 6 to 12 must be accompanied by a parent or guardian at all times.
(c) The operator should clearly set a designated play area which only allows the players/ on-site agent(s) to enter so as to protect the players/spectators.
(d) On-site agent(s) must be present in the game arena to ensure the proper conduct of each game for each player. The players should be clearly briefed of the rules and regulations for the approved games beforehand. The on-site agent(s) should ensure the players comply with the rules and regulations imposed by the operator. Suitable safety demonstration should be given in the premises as and when necessary.