奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
---|---|---|---|---|---|
4931 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 04/03/2025 - 28/04/2025 | 8,000 | $20 | 没有 |
4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 28/4/2025-13/6/2025 | 100,000 | $20 | 没有 |
4939 | 协康会 | 11/4/2025-5/6/2025 | 65,000 | $20 | 详情 |
4940 | 公教妇女会 | 26/4/2025-19/6/2025 | 50,000 | $10 | 没有 |
4941 | 保良局蔡继有学校家长教师会 | 8/9/2025-3/10/2025 | 40,000 | $10 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。