奖券活动名单

以下团体已获发奖券活动牌照

牌照号码 机构名称 奖券活动日期
(日/月/年 - 日/月/年)
批准发售彩票数目 批准彩票售价 获批准于公共
街道售卖奖券
4910 香港明爱 12/10/2024 - 06/12/2024 920,000 $20 详情
4912 仁济医院 07/09/2024 - 01/11/2024 250,000 $10 详情
4913 仁爱堂有限公司 02/10/2024 - 25/11/2024 170,000 $10 详情
4914 香港圣公会福利协会有限公司 17/10/2024 - 11/12/2024 320,000 $20 没有
4915 香港伤健协会 06/11/2024 - 31/12/2024 25,000 $20 详情
4916 香港爱护动物协会 13/09/2024 - 07/11/2024 70,000 $20 没有
4917 匡智会 17/09/2024 - 11/11/2024 50,000 $20 没有
4918 保良局 28/09/2024 - 21/11/2024 600,000 $10 详情
4919 智立教育基金有限公司 18/10/2024 - 06/12/2024 40,000 $50 没有
4920 脊髓肌肉萎缩症慈善基金有限公司 21/10/2024 - 13/12/2024 15,000 $30 没有
4921 保护遗弃动物协会有限公司 04/10/2024 - 23/11/2024 50,000 $20 没有
4922 圣约翰座堂 09/09/2024 - 26/10/2024 30,000 $20 没有
4923 Diocesan School Old Boys' Association Limited 10/10/2024 - 30/11/2024 12,000 $100 没有
4924 心聆精神健康香港有限公司 04/10/2024 - 21/10/2024 10,000 $20 没有
4925 香港交通安全会 29/11/2024 - 23/01/2025 300,000 $10 没有
4926 Watchdog Limited 19/10/2024 - 29/11/2024 4,000 $100 没有
4927 MFMW Limited 28/10/2024 - 15/12/2024 25,000 $10 没有

利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处

香港政府一站通简介慈善筹款活动的相关法例

全城反诈大抽奖
香港智慧城市专门网站
2024年施政报告公众谘询
《香港国安法》颁布四周年展览
立即下载/更新升级版防骗视伏App
全民国家安全教育日
2024-25年度财政预算案
世界银行集团的有利营商环境项目
反诈骗协调中心
中小企业获取全面的资讯和支援服务网上平台
获批准的筹款活动
推广生意的竞赛牌照申请书
我的政府一站通
政府新闻网
香港政府一站通本港居民
政府青少年网站
获批准的筹款活动
香港邮政