奖券活动名单
以下团体已获发奖券活动牌照
牌照号码 | 机构名称 | 奖券活动日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准发售彩票数目 | 批准彩票售价 | 获批准于公共 街道售卖奖券 |
---|---|---|---|---|---|
4925 | 香港交通安全会 | 29/11/2024 - 23/01/2025 | 300,000 | $10 | 没有 |
4928 | Project ORBIS International, INC | 09/01/2025 - 04/03/2025 | 550,000 | $10 | 没有 |
4929 | 水务署福利基金 | 06/01/2025 - 02/03/2025 | 10,000 | $20 | 没有 |
4930 | 香港童军总会 | 19/01/2025 - 15/03/2025 | 700,000 | $10 | 没有 |
4931 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 04/03/2025 - 28/04/2025 | 8,000 | $20 | 没有 |
4932 | 香港女童军总会 | 29/01/2025 - 25/03/2025 | 650,000 | $10 | 详情 |
4933 | 香港游乐场协会 | 25/01/2025 - 21/03/2025 | 65,000 | $10 | 详情 |
4934 | 香港失明人协进会 | 17/01/2025 - 13/03/2025 | 40,000 | $10 | 没有 |
4935 | 东华三院 | 16/01/2025 - 06/03/2025 | 100,000 | $20 | 没有 |
4937 | 乐施会 | 06/01/2025 - 04/02/2025 | 1,000 | $38,000 | 没有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。