獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
---|---|---|---|---|---|
4938 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 28/4/2025-13/6/2025 | 100,000 | $20 | 沒有 |
4939 | 協康會 | 11/4/2025-5/6/2025 | 65,000 | $20 | 詳情 |
4940 | 公教婦女會 | 26/4/2025-19/6/2025 | 50,000 | $10 | 沒有 |
4941 | 保良局蔡繼有學校家長教師會 | 8/9/2025-3/10/2025 | 40,000 | $10 | 沒有 |
4942 | 庭恩兒童中心 | 28/4/2025-16/6/2025 | 20,000 | $20 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。