獎券活動名單
以下團體已獲發獎券活動牌照
牌照號碼 | 機構名稱 | 獎券活動日期 (日/月/年 - 日/月/年) |
批准發售彩票數目 | 批准彩票售價 | 獲批准於公共 街道售賣獎券 |
---|---|---|---|---|---|
4925 | 香港交通安全會 | 29/11/2024 - 23/01/2025 | 300,000 | $10 | 沒有 |
4928 | Project ORBIS International, INC | 09/01/2025 - 04/03/2025 | 550,000 | $10 | 沒有 |
4929 | 水務署福利基金 | 06/01/2025 - 02/03/2025 | 10,000 | $20 | 沒有 |
4930 | 香港童軍總會 | 19/01/2025 - 15/03/2025 | 700,000 | $10 | 沒有 |
4931 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 04/03/2025 - 28/04/2025 | 8,000 | $20 | 沒有 |
4932 | 香港女童軍總會 | 29/01/2025 - 25/03/2025 | 650,000 | $10 | 詳情 |
4933 | 香港遊樂場協會 | 25/01/2025 - 21/03/2025 | 65,000 | $10 | 詳情 |
4934 | 香港失明人協進會 | 17/01/2025 - 13/03/2025 | 40,000 | $10 | 沒有 |
4935 | 東華三院 | 16/01/2025 - 06/03/2025 | 100,000 | $20 | 沒有 |
4937 | 樂施會 | 06/01/2025 - 04/02/2025 | 1,000 | $38,000 | 沒有 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。