獎券活動名單

以下團體已獲發獎券活動牌照

牌照號碼 機構名稱 獎券活動日期
(日/月/年 - 日/月/年)
批准發售彩票數目 批准彩票售價 獲批准於公共
街道售賣獎券
4910 香港明愛 12/10/2024 - 06/12/2024 920,000 $20 詳情
4912 仁濟醫院 07/09/2024 - 01/11/2024 250,000 $10 詳情
4913 仁愛堂有限公司 02/10/2024 - 25/11/2024 170,000 $10 詳情
4914 香港聖公會福利協會有限公司 17/10/2024 - 11/12/2024 320,000 $20 沒有
4915 香港傷健協會 06/11/2024 - 31/12/2024 25,000 $20 詳情
4916 香港愛護動物協會 13/09/2024 - 07/11/2024 70,000 $20 沒有
4917 匡智會 17/09/2024 - 11/11/2024 50,000 $20 沒有
4918 保良局 28/09/2024 - 21/11/2024 600,000 $10 詳情
4919 智立教育基金有限公司 18/10/2024 - 06/12/2024 40,000 $50 沒有
4920 脊髓肌肉萎縮症慈善基金有限公司 21/10/2024 - 13/12/2024 15,000 $30 沒有
4921 保護遺棄動物協會有限公司 04/10/2024 - 23/11/2024 50,000 $20 沒有
4922 聖約翰座堂 09/09/2024 - 26/10/2024 30,000 $20 沒有
4923 Diocesan School Old Boys' Association Limited 10/10/2024 - 30/11/2024 12,000 $100 沒有
4924 心聆精神健康香港有限公司 04/10/2024 - 21/10/2024 10,000 $20 沒有
4925 香港交通安全會 29/11/2024 - 23/01/2025 300,000 $10 沒有
4926 Watchdog Limited 19/10/2024 - 29/11/2024 4,000 $100 沒有
4927 MFMW Limited 28/10/2024 - 15/12/2024 25,000 $10 沒有

利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處

香港政府一站通簡介慈善籌款活動的相關法例

2025-26 年度財政預算案公眾諮詢
全城反詐大抽獎
香港智慧城市專門網站
2024年施政報告公眾諮詢
《香港國安法》頒布四周年展覽
立即下載/更新升級版防騙視伏App
全民國家安全教育日
世界銀行集團的有利營商環境項目
反詐騙協調中心
中小企業獲取全面的資訊和支援服務網上平台
獲批准的籌款活動
推廣生意的競賽牌照申請書
我的政府一站通
政府新聞網
香港政府一站通本港居民
政府青少年網站
獲批准的籌款活動
香港郵政