奖券活动名单
奖券活动名单
牌照号码 | 机构名称 | 收支结算表及审查报告 | 可供查阅至 (日/月/年) |
---|---|---|---|
4866 | 香港南区扶轮社三四五O区 | 31/10/2024 | |
4867 | 鲍思高慈善协会有限公司 | 31/10/2024 | |
4868 | 麦当劳叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2024 | |
4870 | 香港爱护动物协会 | 30/11/2024 | |
4871 | 香港弱能儿童护助会 | 31/01/2025 | |
4872 | 香港明爱 | 28/02/2025 | |
4873 | 博爱医院 | 31/01/2025 | |
4874 | 仁济医院 | 31/01/2025 | |
4875 | 香港圣公会福利协会有限公司 | 28/02/2025 | |
4876 | 仁爱堂有限公司 | 30/04/2025 | |
4877 | 香港展能艺术会 | 28/02/2025 | |
4878 | 保良局 | 31/01/2025 | |
4879 | 圣约翰座堂 | 31/01/2025 | |
4880 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 31/01/2025 | |
4881 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2025 | |
4882 | 港安医院慈善基金 | 30/11/2024 | |
4883 | 香港伤健协会 | 28/02/2025 | |
4884 | 保护遗弃动物协会有限公司 | 28/02/2025 | |
4885 | 香港交通安全会 | 30/04/2025 | |
4886 | 脊髓肌肉萎缩症慈善基金 | 31/03/2025 | |
4887 | MFMW Limited | 28/02/2025 | |
4888 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2025 | |
4889 | 乐施会 | 31/01/2025 | |
4890 | The Sovereign Art Foundation Limited | 30/04/2025 | |
4891 | 香港女童军总会 | 31/05/2025 | |
4892 | 东区尤德夫人那打素医院慈善信託基金 | 31/01/2025 | |
4893 | 香港童军总会 | 31/05/2025 | |
4894 | 香港游乐场协会 | 31/05/2025 | |
4895 | 东华三院 | 31/05/2025 | |
4896 | 文康市政员工子弟助学金有限公司 | 31/07/2025 | |
4897 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 31/05/2025 | |
4898 | 庭恩儿童中心 | 30/06/2025 | |
4899 | 协康会 | 31/08/2025 | |
4900 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2025 | |
4901 | 香港南区扶轮社三四五O区 | 30/09/2025 | |
4903 | 香港国际社会服务社 | 30/09/2025 | |
4905 | 鲍思高慈善协会有限公司 | 30/09/2025 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜寻网页查阅获不同政府部门批准的慈善筹款活动资料,请按此处。