獎券活動名單
獎券活動名單
牌照號碼 | 機構名稱 | 收支結算表及審查報告 | 可供查閱至 (日/月/年) |
---|---|---|---|
4866 | 香港南區扶輪社三四五O區 | 31/10/2024 | |
4867 | 鮑思高慈善協會有限公司 | 31/10/2024 | |
4868 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2024 | |
4870 | 香港愛護動物協會 | 30/11/2024 | |
4871 | 香港弱能兒童護助會 | 31/01/2025 | |
4872 | 香港明愛 | 28/02/2025 | |
4873 | 博愛醫院 | 31/01/2025 | |
4874 | 仁濟醫院 | 31/01/2025 | |
4875 | 香港聖公會福利協會有限公司 | 28/02/2025 | |
4876 | 仁愛堂有限公司 | 30/04/2025 | |
4877 | 香港展能藝術會 | 28/02/2025 | |
4878 | 保良局 | 31/01/2025 | |
4879 | 聖約翰座堂 | 31/01/2025 | |
4880 | Diocesan School Old Boys' Association Limited | 31/01/2025 | |
4881 | 智立教育基金有限公司 | 28/02/2025 | |
4882 | 港安醫院慈善基金 | 30/11/2024 | |
4883 | 香港傷健協會 | 28/02/2025 | |
4884 | 保護遺棄動物協會有限公司 | 28/02/2025 | |
4885 | 香港交通安全會 | 30/04/2025 | |
4886 | 脊髓肌肉萎縮症慈善基金 | 31/03/2025 | |
4887 | MFMW Limited | 28/02/2025 | |
4888 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2025 | |
4889 | 樂施會 | 31/01/2025 | |
4890 | The Sovereign Art Foundation Limited | 30/04/2025 | |
4891 | 香港女童軍總會 | 31/05/2025 | |
4892 | 東區尤德夫人那打素醫院慈善信託基金 | 31/01/2025 | |
4893 | 香港童軍總會 | 31/05/2025 | |
4894 | 香港遊樂場協會 | 31/05/2025 | |
4895 | 東華三院 | 31/05/2025 | |
4896 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 31/07/2025 | |
4897 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 31/05/2025 | |
4898 | 庭恩兒童中心 | 30/06/2025 | |
4899 | 協康會 | 31/08/2025 | |
4900 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2025 | |
4901 | 香港南區扶輪社三四五O區 | 30/09/2025 | |
4903 | 香港國際社會服務社 | 30/09/2025 | |
4905 | 鮑思高慈善協會有限公司 | 30/09/2025 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。