獎券活動名單
獎券活動名單
牌照號碼 | 機構名稱 | 收支結算表及審查報告 | 可供查閱至 (日/月/年) |
---|---|---|---|
4876 | 仁愛堂有限公司 | 30/04/2025 | |
4885 | 香港交通安全會 | 30/04/2025 | |
4886 | 脊髓肌肉萎縮症慈善基金 | 31/03/2025 | |
4888 | Project ORBIS International, INC | 31/05/2025 | |
4890 | The Sovereign Art Foundation Limited | 30/04/2025 | |
4891 | 香港女童軍總會 | 31/05/2025 | |
4893 | 香港童軍總會 | 31/05/2025 | |
4894 | 香港遊樂場協會 | 31/05/2025 | |
4895 | 東華三院 | 31/05/2025 | |
4896 | 文康市政員工子弟助學金有限公司 | 31/07/2025 | |
4897 | Kowloon Junior School Parent Teacher Association Limited | 31/05/2025 | |
4898 | 庭恩兒童中心 | 30/06/2025 | |
4899 | 協康會 | 31/08/2025 | |
4900 | The Hong Kong Lasallian Mission Fund | 30/09/2025 | |
4901 | 香港南區扶輪社三四五O區 | 30/09/2025 | |
4902 | 公教婦女會 | 31/08/2025 | |
4903 | 香港國際社會服務社 | 30/09/2025 | |
4904 | The German Swiss International School Foundation Limited | 30/09/2025 | |
4905 | 鮑思高慈善協會有限公司 | 30/09/2025 | |
4906 | 香港婦女中心協會有限公司 | 31/12/2025 | |
4907 | 保良局蔡繼有學校家長教師會 | 31/08/2025 | |
4908 | 麥當勞叔叔之家慈善基金有限公司 | 30/11/2025 | |
4911 | 博愛醫院 | 31/01/2026 | |
4912 | 仁濟醫院 | 31/01/2026 | |
4918 | 保良局 | 31/01/2026 | |
4922 | 聖約翰座堂 | 31/01/2026 | |
4927 | MFMW Limited | 31/01/2026 |
利用「香港政府一站通」的一站式搜尋網頁查閱獲不同政府部門批准的慈善籌款活動資料,請按此處。